2. Liga - 2026/27

8. Spieltag
  Bokelmann, Michel - Lanz, Berhard  39 : 0
  Wöbse, Stefan - Kasper, Uwe  38 : 37
  Kahling-Becker, Wilhelm - Rolhfs, Wilhelm  39 : 39
  Lowak, Johannes - Schilling, Klaus  39 : 0
  Dullweber, Manfred - Kassler, Lutz  38 : 37
  Lücke, Christopher - Dubenhorst, Dirk  0 : 40
  Cardinal, Detlef - Schilling, Lennart  39 : 0
  Gottwald, Norbert - Kopmann, Ralf  0 : 38
  Schilling, Ruwen - Garbe, Horst  0 : 36
  Grewe, Hartmut - Kröger, Nino  40 : 0
  Möller, Wilfried - Schwierking, Max  38 : 0
  Schmiegel, Joachim - Freispiel  38 : 37
Tabelle - 8. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Grewe, Hartmut  8  24   312:222    90
2  Kopmann, Ralf  8  22   312:268    44
3  Wöbse, Stefan  8  21   308:220    88
4  Cardinal, Detlef  8  19   309:222    87
5  Garbe, Horst  8  18   305:265    40
6  Schmiegel, Joachim  8  18   306:299    7
7  Bokelmann, Michel  8  17   303:189    114
8  Kahling-Becker, Wilhelm  8  17   306:224    82
9  Lowak, Johannes  8  16   306:226    80
10  Dubenhorst, Dirk  8  16   304:227    77
11  Kasper, Uwe  8  15   304:227    77
12  Dullweber, Manfred  8  13   286:220    66
13  Gottwald, Norbert  8  13   155:263    -108
14  Möller, Wilfried  8  12   298:225    73
15  Schwierking, Max  8  7   146:259    -113
16  Rolhfs, Wilhelm  8  6   298:269    29
17  Lanz, Berhard  8  6   154:307    -153
18  Kassler, Lutz  8  3   283:305    -22
19  Schilling, Ruwen  8  3   110:186    -76
20  Schilling, Lennart  8  2   152:234    -82
21  Lücke, Christopher  8  2   109:226    -117
22  Freispiel  8  1   264:271    -7
23  Kröger, Nino  8  1   149:266    -117
24  Schilling, Klaus  8  1   114:273    -159

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

9. Spieltag
   Kasper, Uwe - Cardinal, Detlef  _ : _
   Kassler, Lutz - Bokelmann, Michel  _ : _
   Rolhfs, Wilhelm - Lowak, Johannes  _ : _
   Schilling, Lennart - Kahling-Becker, Wilhelm  _ : _
   Freispiel - Schwierking, Max  _ : _
   Lanz, Berhard - Schilling, Ruwen  _ : _
   Schilling, Klaus - Dullweber, Manfred  _ : _
   Garbe, Horst - Grewe, Hartmut  _ : _
   Dubenhorst, Dirk - Wöbse, Stefan  _ : _
   Kopmann, Ralf - Lücke, Christopher  _ : _
   Schmiegel, Joachim - Gottwald, Norbert  _ : _
   Kröger, Nino - Möller, Wilfried  _ : _