Freispiel | - | Schmidt, Reinhard | 37 | : | 38 | |
Johanning, Heiner | - | Mittendorf, Hinnerk | 37 | : | 38 | |
Langhorst, Patrick | - | Schilling, Ruwen | 38 | : | 37 | |
Wöbse, Stefan | - | Cardinal, Detlef | 38 | : | 38 | |
Möller, Wilfried | - | Kopmann, Ralf | 35 | : | 39 | |
Schwierking, Max | - | Kasper, Uwe | 35 | : | 35 | |
Kassler, Lutz | - | Lanz, Berhard | 36 | : | 35 | |
Dubenhorst, Dirk | - | Schilling, Lennart | 37 | : | 36 | |
Kraft, Karsten | - | Lowak, Johannes | 36 | : | 37 | |
Gottwald, Norbert | - | Dullweber, Manfred | 40 | : | 40 | |
Kenneweg, Wilhelm | - | Kröger, Nino | 40 | : | 39 | |
Ziegler, Jens | - | Schilling, Klaus | 0 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mittendorf, Hinnerk | 46 | 95 | 1797:1755 | 42 | |
2 | Gottwald, Norbert | 46 | 94 | 1792:1756 | 36 | |
3 | Wöbse, Stefan | 46 | 94 | 1763:1743 | 20 | |
4 | Langhorst, Patrick | 46 | 85 | 1740:1713 | 27 | |
5 | Kenneweg, Wilhelm | 46 | 84 | 1772:1739 | 33 | |
6 | Dubenhorst, Dirk | 46 | 82 | 1767:1752 | 15 | |
7 | Schmidt, Reinhard | 46 | 81 | 1770:1750 | 20 | |
8 | Lowak, Johannes | 46 | 80 | 1760:1748 | 12 | |
9 | Cardinal, Detlef | 46 | 78 | 1685:1665 | 20 | |
10 | Kopmann, Ralf | 46 | 72 | 1740:1717 | 23 | |
11 | Kröger, Nino | 46 | 71 | 1650:1641 | 9 | |
12 | Schilling, Ruwen | 46 | 70 | 1617:1608 | 9 | |
13 | Dullweber, Manfred | 46 | 69 | 1728:1750 | -22 | |
14 | Schilling, Lennart | 46 | 68 | 1653:1641 | 12 | |
15 | Kraft, Karsten | 46 | 66 | 1647:1631 | 16 | |
16 | Möller, Wilfried | 46 | 65 | 1740:1753 | -13 | |
17 | Kassler, Lutz | 46 | 64 | 1729:1750 | -21 | |
18 | Schilling, Klaus | 46 | 61 | 1603:1601 | 2 | |
19 | Schwierking, Max | 46 | 45 | 1652:1728 | -76 | |
20 | Kasper, Uwe | 46 | 38 | 1601:1637 | -36 | |
21 | Lanz, Berhard | 46 | 36 | 1545:1565 | -20 | |
22 | Ziegler, Jens | 46 | 21 | 1419:1451 | -32 | |
23 | Johanning, Heiner | 46 | 16 | 1372:1406 | -34 | |
24 | Freispiel | 46 | 4 | 1573:1615 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende