Damenliga 2019

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
34. Spieltag
  Hüsker, Kerstin  -  Hülsmann, Doris   _ : 39    
  Schmiegel, Traute  -  Ulm, Waltraud   37 : 38    
  Ziegler, Karola  -  Kopmann, Birgit   0 : _    
  Gottwald, Melanie  -  Wieling-Schröder, Verena   _ : 40    
  Nackenhorst, Annemarie  -  Winkelmann-Bünte, Mareen   _ : 39    
  Nackenhorst, Sandra  -  Imsande, Heidi   37 : 39    
  Bollhorst, Marion  -  Wnuck, Nadja   39 : _    
  Sauer, Heike  -  Lowak, Marion   _ : _    
  Johnson, Hannelore  -  Bünte, Gabi   _ : _    
  Schipplock, Anneliese  -  Cardinal, Karina   36 : 39    
  Rohlfs, Betty  -  Bollhorst, Almut   _ : 39    
  Lanz, Christa  -  Schmidt, Rita   0 : _    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       32 24 4 4   1245 : 981 264   76
2 Nackenhorst, Sandra       35 22 8 5   1351 : 1090 261   74
3 Hülsmann, Doris       33 22 4 7   1272 : 942 330   70
4 Winkelmann-Bünte, Mareen       33 22 4 7   1284 : 997 287   70
5 Bollhorst, Marion       34 19 9 6   1302 : 1088 214   66
6 Cardinal, Karina       32 19 7 6   1227 : 858 369   64
7 Schmiegel, Traute       36 20 3 13   1364 : 1017 347   63
8 Schipplock, Anneliese       33 17 5 11   1199 : 835 364   56
9 Hüsker, Kerstin       29 18 2 9   1113 : 761 352   56
10 Imsande, Heidi       34 16 8 10   1302 : 1031 271   56
11 Nackenhorst, Annemarie       33 16 3 14   1222 : 976 246   51
12 Ulm, Waltraud       33 16 2 15   1259 : 926 333   50
13 Bollhorst, Almut       33 14 6 13   873 : 900 -27   48
14 Sauer, Heike       29 13 4 12   1089 : 879 210   43
15 Bünte, Gabi       29 11 7 11   907 : 793 114   40
16 Rohlfs, Betty       29 12 1 16   1034 : 717 317   37
17 Schmidt, Rita       29 11 2 16   858 : 862 -4   35
18 Lowak, Marion       29 9 6 14   428 : 828 -400   33
19 Wnuck, Nadja       29 6 5 18   414 : 871 -457   23
20 Johnson, Hannelore       29 3 7 19   311 : 724 -413   16
21 Kopmann, Birgit       29 3 6 20   415 : 837 -422   15
22 Lanz, Christa       31 3 6 22   179 : 879 -700   15
23 Gottwald, Melanie       29 2 4 23   77 : 905 -828   10
24 Ziegler, Karola       32 0 5 27   0 : 1028 -1028   5
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 17.02.2020 23:22
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2177 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group