Damenliga 2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
40. Spieltag
  Ziegler, Karola  -  Rechtermann, Judith   35 : 0    
  Cardinal, Karina  -  Sauer, Heike   39 : 39    
  Hülsmann, Doris  -  Schipplock, Anneliese   38 : 36    
  Schmiegel, Traute  -  Imsande, Heidi   37 : 38    
  Nackenhorst, Annemarie  -  Wnuck, Nadja   34 : 39    
  Piorek, Dana  -  Wieling-Schröder, Verena   0 : 38    
  Ulm, Waltraud  -  Hüsker, Kerstin   37 : 0    
  Kopmann, Birgit  -  Bollhorst, Marion   0 : 40    
  Schmidt, Rita  -  Bünte, Gabi   37 : 0    
  Winkelmann-Bünte, Mareen  -  Gottwald, Melanie   39 : 0    
  Osterbrink, Anna  -  Lanz, Christa   0 : 36    
  Sandmann, Luise  -  Lowak, Marion   38 : 38    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
40. Spieltag  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       40 31 9 0   1576 : 1479 97   102
2 Bollhorst, Marion       40 30 0 10   1559 : 1445 114   90
3 Hülsmann, Doris       40 29 1 10   1557 : 1502 55   88
4 Winkelmann-Bünte, Mareen       40 26 4 10   1537 : 1427 110   82
5 Schmiegel, Traute       40 25 5 10   1530 : 1441 89   80
6 Sandmann, Luise       40 25 5 10   1547 : 1486 61   80
7 Lanz, Christa       40 22 4 14   1522 : 1398 124   70
8 Ulm, Waltraud       40 21 6 13   1529 : 1457 72   69
9 Cardinal, Karina       40 19 8 13   1497 : 1491 6   65
10 Imsande, Heidi       40 18 8 14   1530 : 1526 4   62
11 Lowak, Marion       40 15 12 13   1457 : 1363 94   57
12 Nackenhorst, Annemarie       40 18 2 20   1493 : 1480 13   56
13 Wnuck, Nadja       40 16 6 18   1438 : 1445 -7   54
14 Ziegler, Karola       40 14 8 18   1504 : 1489 15   50
15 Hüsker, Kerstin       40 15 5 20   1329 : 1439 -110   50
16 Schmidt, Rita       40 15 4 21   1490 : 1412 78   49
17 Sauer, Heike       40 15 4 21   1510 : 1494 16   49
18 Gottwald, Melanie       40 14 7 19   1221 : 1325 -104   49
19 Schipplock, Anneliese       40 14 6 20   1499 : 1523 -24   48
20 Rechtermann, Judith       40 13 7 20   1258 : 1378 -120   46
21 Bünte, Gabi       40 7 10 23   1178 : 1259 -81   31
22 Osterbrink, Anna       40 7 6 27   1174 : 1303 -129   27
23 Piorek, Dana       40 1 7 32   1072 : 1253 -181   10
24 Kopmann, Birgit       40 0 6 34   1122 : 1314 -192   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 04.04.2019 21:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1648 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group