Damenliga 2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
35. Spieltag
  Wnuck, Nadja  -  Sandmann, Luise   38 : 39    
  Imsande, Heidi  -  Osterbrink, Anna   39 : 38    
  Schipplock, Anneliese  -  Winkelmann-Bünte, Mareen   35 : 39    
  Sauer, Heike  -  Gottwald, Melanie   38 : 37    
  Rechtermann, Judith  -  Lanz, Christa   37 : 38    
  Ulm, Waltraud  -  Piorek, Dana   39 : 38    
  Kopmann, Birgit  -  Nackenhorst, Annemarie   37 : 38    
  Schmidt, Rita  -  Schmiegel, Traute   38 : 39    
  Bollhorst, Marion  -  Hülsmann, Doris   40 : 39    
  Hüsker, Kerstin  -  Cardinal, Karina   38 : 39    
  Wieling-Schröder, Verena  -  Ziegler, Karola   40 : 40    
  Bünte, Gabi  -  Lowak, Marion   0 : 0    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
35. Spieltag  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       35 26 9 0   1379 : 1328 51   87
2 Hülsmann, Doris       35 27 0 8   1365 : 1310 55   81
3 Bollhorst, Marion       35 27 0 8   1366 : 1327 39   81
4 Schmiegel, Traute       35 24 5 6   1344 : 1285 59   77
5 Winkelmann-Bünte, Mareen       35 22 4 9   1344 : 1312 32   70
6 Sandmann, Luise       35 22 3 10   1353 : 1334 19   69
7 Lanz, Christa       35 18 4 13   1338 : 1325 13   58
8 Cardinal, Karina       35 16 7 12   1304 : 1306 -2   55
9 Imsande, Heidi       35 16 6 13   1339 : 1333 6   54
10 Ulm, Waltraud       35 16 6 13   1338 : 1349 -11   54
11 Lowak, Marion       35 13 11 11   1267 : 1250 17   50
12 Hüsker, Kerstin       35 15 4 16   1292 : 1289 3   49
13 Gottwald, Melanie       35 14 5 16   1221 : 1208 13   47
14 Nackenhorst, Annemarie       35 15 2 18   1308 : 1328 -20   47
15 Wnuck, Nadja       35 13 6 16   1251 : 1261 -10   45
16 Rechtermann, Judith       35 13 5 17   1258 : 1264 -6   44
17 Schipplock, Anneliese       35 12 6 17   1311 : 1334 -23   42
18 Sauer, Heike       35 13 3 19   1318 : 1342 -24   42
19 Ziegler, Karola       35 11 8 16   1319 : 1338 -19   41
20 Schmidt, Rita       35 12 4 19   1308 : 1338 -30   40
21 Bünte, Gabi       35 7 8 20   1142 : 1148 -6   29
22 Osterbrink, Anna       35 7 5 23   1137 : 1150 -13   26
23 Piorek, Dana       35 1 5 29   1072 : 1140 -68   8
24 Kopmann, Birgit       35 0 4 31   1122 : 1197 -75   4
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 04.04.2019 21:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.3384 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group