Damenliga 2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
19. Spieltag
  Wnuck, Nadja  -  Ulm, Waltraud   38 : 37    
  Imsande, Heidi  -  Piorek, Dana   38 : 37    
  Schipplock, Anneliese  -  Nackenhorst, Annemarie   40 : 37    
  Sauer, Heike  -  Schmiegel, Traute   37 : 38    
  Rechtermann, Judith  -  Hülsmann, Doris   38 : 40    
  Lowak, Marion  -  Cardinal, Karina   38 : 35    
  Lanz, Christa  -  Ziegler, Karola   38 : 38    
  Gottwald, Melanie  -  Sandmann, Luise   40 : 38    
  Winkelmann-Bünte, Mareen  -  Osterbrink, Anna   39 : 38    
  Hüsker, Kerstin  -  Schmidt, Rita   35 : 37    
  Wieling-Schröder, Verena  -  Kopmann, Birgit   40 : 39    
  Bünte, Gabi  -  Bollhorst, Marion   39 : 40    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
19. Spieltag  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       19 15 4 0   750 : 716 34   49
2 Bollhorst, Marion       19 16 0 3   747 : 719 28   48
3 Hülsmann, Doris       19 15 0 4   742 : 704 38   45
4 Schmiegel, Traute       19 12 4 3   728 : 678 50   40
5 Gottwald, Melanie       19 12 2 5   733 : 711 22   38
6 Sandmann, Luise       19 12 2 5   738 : 725 13   38
7 Winkelmann-Bünte, Mareen       19 11 3 5   729 : 712 17   36
8 Hüsker, Kerstin       19 10 1 8   725 : 718 7   31
9 Cardinal, Karina       19 9 4 6   725 : 729 -4   31
10 Rechtermann, Judith       19 9 3 7   728 : 724 4   30
11 Lowak, Marion       19 8 5 6   730 : 718 12   29
12 Ulm, Waltraud       19 8 3 8   726 : 734 -8   27
13 Lanz, Christa       19 8 2 9   720 : 721 -1   26
14 Bünte, Gabi       19 7 4 8   692 : 686 6   25
15 Imsande, Heidi       19 7 3 9   720 : 720 0   24
16 Schmidt, Rita       19 8 0 11   708 : 722 -14   24
17 Wnuck, Nadja       19 7 2 10   712 : 722 -10   23
18 Schipplock, Anneliese       19 6 4 9   716 : 724 -8   22
19 Osterbrink, Anna       19 7 0 12   721 : 723 -2   21
20 Nackenhorst, Annemarie       19 5 2 12   702 : 722 -20   17
21 Ziegler, Karola       19 4 4 11   709 : 726 -17   16
22 Sauer, Heike       19 3 1 15   703 : 733 -30   10
23 Piorek, Dana       19 1 1 17   627 : 683 -56   4
24 Kopmann, Birgit       19 0 2 17   593 : 654 -61   2
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 04.04.2019 21:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1992 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group