Damenliga 2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
15. Spieltag
  Wnuck, Nadja  -  Hülsmann, Doris   38 : 39    
  Imsande, Heidi  -  Cardinal, Karina   35 : 38    
  Schipplock, Anneliese  -  Ziegler, Karola   39 : 39    
  Sauer, Heike  -  Sandmann, Luise   39 : 38    
  Rechtermann, Judith  -  Osterbrink, Anna   37 : 36    
  Lowak, Marion  -  Winkelmann-Bünte, Mareen   39 : 39    
  Lanz, Christa  -  Gottwald, Melanie   38 : 39    
  Schmidt, Rita  -  Ulm, Waltraud   40 : 39    
  Bollhorst, Marion  -  Piorek, Dana   39 : 38    
  Hüsker, Kerstin  -  Nackenhorst, Annemarie   39 : 38    
  Wieling-Schröder, Verena  -  Schmiegel, Traute   39 : 39    
  Bünte, Gabi  -  Kopmann, Birgit   0 : 0    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
15. Spieltag  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       15 12 3 0   590 : 563 27   39
2 Bollhorst, Marion       15 13 0 2   590 : 565 25   39
3 Hülsmann, Doris       15 11 0 4   585 : 554 31   33
4 Sandmann, Luise       15 10 2 3   583 : 569 14   32
5 Gottwald, Melanie       15 9 2 4   578 : 559 19   29
6 Schmiegel, Traute       15 8 4 3   573 : 528 45   28
7 Rechtermann, Judith       15 8 3 4   575 : 568 7   27
8 Bünte, Gabi       15 7 4 4   541 : 531 10   25
9 Hüsker, Kerstin       15 8 1 6   574 : 566 8   25
10 Cardinal, Karina       15 7 4 4   574 : 575 -1   25
11 Winkelmann-Bünte, Mareen       15 7 3 5   575 : 562 13   24
12 Lowak, Marion       15 6 4 5   578 : 569 9   22
13 Imsande, Heidi       15 6 3 6   570 : 567 3   21
14 Osterbrink, Anna       15 7 0 8   571 : 569 2   21
15 Ulm, Waltraud       15 6 2 7   569 : 578 -9   20
16 Lanz, Christa       15 6 1 8   566 : 569 -3   19
17 Wnuck, Nadja       15 5 2 8   563 : 573 -10   17
18 Schipplock, Anneliese       15 4 4 7   565 : 573 -8   16
19 Schmidt, Rita       15 5 0 10   557 : 573 -16   15
20 Ziegler, Karola       15 4 1 10   560 : 575 -15   13
21 Nackenhorst, Annemarie       15 3 2 10   554 : 569 -15   11
22 Sauer, Heike       15 3 0 12   552 : 579 -27   9
23 Piorek, Dana       15 1 1 13   478 : 530 -52   4
24 Kopmann, Birgit       15 0 2 13   441 : 498 -57   2
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 04.04.2019 21:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1279 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group