Damenliga 2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
12. Spieltag
  Ziegler, Karola  -  Wieling-Schröder, Verena   36 : 38    
  Cardinal, Karina  -  Hüsker, Kerstin   35 : 39    
  Hülsmann, Doris  -  Bollhorst, Marion   38 : 40    
  Schmiegel, Traute  -  Schmidt, Rita   37 : 36    
  Nackenhorst, Annemarie  -  Kopmann, Birgit   35 : 34    
  Piorek, Dana  -  Ulm, Waltraud   36 : 37    
  Lowak, Marion  -  Bünte, Gabi   38 : 37    
  Lanz, Christa  -  Rechtermann, Judith   38 : 38    
  Gottwald, Melanie  -  Sauer, Heike   40 : 36    
  Winkelmann-Bünte, Mareen  -  Schipplock, Anneliese   39 : 39    
  Osterbrink, Anna  -  Imsande, Heidi   40 : 38    
  Sandmann, Luise  -  Wnuck, Nadja   40 : 39    
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
12. Spieltag  Sp. s u n   Ringe Diff.   Pkt.
1 Wieling-Schröder, Verena       12 10 2 0   471 : 448 23   32
2 Bollhorst, Marion       12 10 0 2   471 : 456 15   30
3 Schmiegel, Traute       12 8 3 1   462 : 409 53   27
4 Hülsmann, Doris       12 9 0 3   469 : 438 31   27
5 Sandmann, Luise       12 8 2 2   467 : 456 11   26
6 Gottwald, Melanie       12 8 1 3   464 : 444 20   25
7 Bünte, Gabi       12 7 3 2   467 : 455 12   24
8 Osterbrink, Anna       12 7 0 5   461 : 456 5   21
9 Winkelmann-Bünte, Mareen       12 6 2 4   460 : 447 13   20
10 Hüsker, Kerstin       12 6 1 5   457 : 452 5   19
11 Cardinal, Karina       12 5 4 3   459 : 462 -3   19
12 Imsande, Heidi       12 5 3 4   458 : 453 5   18
13 Rechtermann, Judith       12 5 3 4   461 : 458 3   18
14 Lowak, Marion       12 5 2 5   462 : 457 5   17
15 Wnuck, Nadja       12 5 2 5   450 : 457 -7   17
16 Lanz, Christa       12 5 1 6   455 : 454 1   16
17 Ulm, Waltraud       12 4 2 6   454 : 464 -10   14
18 Schipplock, Anneliese       12 3 3 6   451 : 457 -6   12
19 Ziegler, Karola       12 3 0 9   446 : 460 -14   9
20 Schmidt, Rita       12 3 0 9   446 : 461 -15   9
21 Nackenhorst, Annemarie       12 2 2 8   443 : 456 -13   8
22 Sauer, Heike       12 1 0 11   438 : 466 -28   3
23 Piorek, Dana       12 1 0 11   404 : 454 -50   3
24 Kopmann, Birgit       12 0 0 12   404 : 460 -56   0
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
Letztes Update der Liga: 04.04.2019 21:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1344 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group